Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,108,184.84 | -0.93% | Rp10.89T | Rp37,785.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,917,301.54 | -5.44% | Rp12.57T | Rp8,560.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,258.32 | -0.28% | Rp1.25T | Rp2,986.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0054% | Rp1,643.69T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,374,262.58 | -2.11% | Rp102.82B | Rp1,862.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,006,951.00 | -4.51% | Rp1.50T | Rp1,623.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp101.78B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.56 | -12.31% | Rp1.52B | Rp1,076.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,861,656.09 | -5.62% | Rp147.52M | Rp626.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,674.21 | -1.33% | Rp589.34B | Rp553.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,711.36 | -3.77% | Rp318.17B | Rp536.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,641.80 | -2.55% | Rp110.34B | Rp534.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,874.85 | -3.54% | Rp258.26B | Rp251.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -1.02% | Rp125.69M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,356.63 | -4.07% | Rp185.41B | Rp236.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,858.26 | -1.35% | Rp60.48B | Rp214.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,727.72 | -4.33% | Rp142.07B | Rp209.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,785,068.61 | -5.24% | Rp137.93M | Rp196.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,476,823.11 | -1.34% | Rp44.61B | Rp188.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp567.75M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%